| Typ | Spannung | Strom | LED Kontrolle | LED Wartung | Sonstiges |
B0/34-SO1 | 8,5kV / 5,8kV | 9mA / 0,9mA | grün | rot | Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen |
B0/34-SO2 | 13kV / 6,5kV | 9mA / 3mA | grün | rot | Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen |
B0/34-SO3 | -12kV / -6kV | -6mA / -0,6mA | grün | rot | Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen |
B0/34-SO4 | 12kV / 6kV | 12mA / 3mA | grün | rot | Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen |
B0/34-SO5 | 12kV / 6kV | 10mA / 3mA | grün | rot | Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen |
B0/34-SO6 | 12kV / 6kV | 10mA / 3mA | grün | rot | - Überstromabschaltung nach 128 Überschlägen
- K1 als LED-Ausgang ausgeführt
|
B0/34-SO7 | 12kV / 6kV | 6mA / 0,6mA | grün | rot | - Überstromabschaltung nach 128 Überschlägen
- K1 als LED-Ausgang ausgeführt
|
B0/34-SO8 | 11,5kV / 5,8kV | 5mA / 0,5mA | grün | rot | - Überstromabschaltung nach 80 Überschlägen
- Verschmutzungserkennung auf Relais K2
|
Die Handbücher liegen im Portable Document Format (pdf) vor. Zur Betrachtung wird der Adobe Reader benötigt. Sollten Sie diesen noch nicht auf Ihrem Rechner installiert haben, so können Sie ihn durch Betätigung der Schaltfläche Get Adobe Reader direkt von der Adobe-Internetseite herunterladen.

|